
YUCY-61(2)50(B)系列普通车床它具有较广泛的工艺性能,适用于一般机械制造业的单件、小批生产车间、各行业的工具制造部门、机器设备修理部门和试验室,它能对黑色金属、有色金属、非金属工件的内外圆柱、圆锥以及其它形式的回转表面进行粗、精加工;能车削各种常用公制、英制、模数、径节螺纹及多头螺纹;能进行钻孔、铰孔和油槽的拉削等加工工作。
1、机床采用有限元法设计,从理论上对机床的总体布局和关键结构进行分析和计算,机床有刚性高、热变形小、主轴温升低、振动小、承受切削扭矩大,能适应强力切削的特点;使机床的设计理念达到国际先进水平。
2、机床的关键外购件如主轴轴承、卡盘、电机等选用国内知名厂家产品,从而使机床具有高的可靠性。
3、先进的结构设计加上完善的工艺措施,确保机床有高的加工精度和长期的精度保持性,机床加工工件一致性好,可稳定达到IT6~ IT7级精度,加工表面粗糙度可达到Ra2.5um(机床精车试件时,其圆度误差不大于0.01mm,圆柱度误差在100mm测量长度上不大于0.01mm,表面粗糙度(Ra)不大于3.2mm;精车螺纹试件的精度在300mm长度上的螺距误差不大于0.06mm) 。
4、机床的床身、床头箱、床鞍、台尾等关键零件的加工均采用先进的设备进行加工。一流的加工设备,保证了机床零件高的加工精度,是确保机床各项技术性能的重要措施。
5、机床采用机电一体化设计,整体布局紧凑合理、操作方便宜人,便于维修。
6、机床采用模块化设计,机床可以根据用户的要求提供多种配置
(如:不同的刀架、台尾、系统等配置)。并可提供特殊的卡具和刀具,以满足用户各种零件加工的需要。
机床主要技术参数
| 项 目 | 单 位 | 规 格 | 备 注 | |||
| 床身上最大回转直径 | mm | Ф500 | ||||
| 两顶尖距 | mm | 750 | 750机床 | |||
| 1000 | 1000机床 | |||||
| 1500 | 1500机床 | |||||
| 2000 | 2000机床 | |||||
| 3000 | 3000机床 | |||||
| 最大切削直径 | mm | 500 | ||||
| 滑板上最大回转直径 | mm | 300 | ||||
| 马鞍内最大回转直径 | mm | 710 | YUCY6250(B) | |||
| 马鞍有效长度 | mm | 240 | YUCY6250(B) | |||
| 主轴端部型式及代号 | C6 | YUCY61(2)50 | ||||
| D8 | YUCY61(2)50B | |||||
| 主轴前端孔锥度 | 莫氏6号 | YUCY61(2)50 | ||||
| 公制90号(1:20) | YUCY61(2)50B | |||||
| 主轴孔直径 | mm | Ф52 | YUCY61(2)50 | |||
| Ф82 | YUCY61(2)50B | |||||
| 最大通过棒料直径 | mm | Ф50 | YUCY61(2)50 | |||
| Ф80 | YUCY61(2)50B | |||||
| 主轴转速范围 | r/min | 9~1600 | ||||
| 许用最大切削力(Pz) | N | 13700 | ||||
| 许用最大进给力(Px) | N | 3400 | ||||
| 主轴转速级数 | 24级 | |||||
| 标准卡盘 | inch | K11 250 | ||||
| 纵向丝杆螺距 | mm | 12 | ||||
| 横向丝杆螺距 | mm | 5 | ||||
| 基本进给量范围 | mm/r | 0.063~2.52 | 纵向65种 | |||
| 0.027~1.07 | 横向65种 | |||||
| 加大进给量范围 | mm/r | 2.86~6.43 | 纵向15种 | |||
| 1.21~2.73 | 横向15种 | |||||
| 缩小进给量范围 | mm/r | 0.028~0.056 | 纵向13种 | |||
| 0.012~0.026 | 横向13种 | |||||
| 横向快移速度 | m/min | 1.9 | 50Hz | |||
| 纵向快移速度 | m/min | 4.5 | 50Hz | |||
| 公制螺纹范围及种数 | mm | 0.5~224 mm | 48种 | |||
| 英制螺纹范围及种数 | tpi | 72~1/8 t/in | 48种 | |||
| 模数螺纹范围及种数 | mm | 0.5~112 m | 42种 | |||
| 径节螺纹范围及种数 | Dp | 56~1/4 Dp | 45种 | |||
| 刀具支承面至主轴中心线的垂直距离 | mm | 28 | ||||
| 允许最大刀具截面 | mm | 25×25 | ||||
| 中刀架回转角刻度值 | ±90° | |||||
| 上刀架最大行程 | mm | 145 | ||||
| 下刀架横向最大行程 | mm | 360 | ||||
| 尾座套筒直径 | mm | 75 | ||||
| 尾座套筒行程 | mm | 150 | ||||
| 尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 莫氏5号 | ||||
| 尾座横向移动量 | mm | ±15 | ||||
| 主电机 | kW | 7.5 | 选配11或15 | |||
| 快速移动电机 | 功率 | kW | 0.25 | 750-1500机床 | ||
| 0.32 | 2000机床 | |||||
| 型号 | A02S5634 | |||||
| 冷却电泵 | 功率 | kW | 0.06 | |||
| 型号 | AOB-25 | |||||
| 流量 | L/min | 25 | ||||
| 机床重量 | 净 重 | kg | 2050 | 顶尖距750 | ||
| kg | 2100 | 顶尖距1000 | ||||
| kg | 2300 | 顶尖距1500 | ||||
| kg | 2500 | 顶尖距2000 | ||||
| kg | 顶尖距3000 | |||||
| 中心高(距床身底面) | mm | 1285 | ||||
| 机床 外型 | 长×宽×高 | mm | 2375×1077×1315 | 顶尖距750 | ||
| 2625×1077×1315 | 顶尖距1000 | |||||
| 3125×1077×1315 | 顶尖距1500 | |||||
| 3625×1077×1315 | 顶尖距2000 | |||||
| 4625×1077×1315 | 顶尖距3000 | |||||
| 总 电 源 | 电 压 | V | AC380 | |||
| 电压波动范围 | -15~+10% | |||||
| 频 率 | Hz | 50±2 | ||||
| 总电源容量 | kVA | 10 | ||||

专业的销售
销售部有多年从事机械设备销售的队伍
为企业客户提供最权威的设备可行性购买方案,满足客户不同时期市场行情的需要。

全面的服务
售后部拥有服务意识强,有着机械经验全面的服务队伍
为客户服务,提供最好,最快的报修,帮助客户更块的恢复生产加工。

专业的维修
维修工厂有科学高效的设备,精湛的维修手艺,专业的维修团队
车床、铣床、刨床、磨床、滚齿摇臂及数控机床、加工中心。解决各类机床疑难杂症,提供技术咨询服务。

雄厚的实力
具备专业安装、物流配送以及售后维修跟进团队
能按照各卖场的要求达标、合理实施专业安装,解决客户的任何疑问。



 咨询热线:
 咨询热线:
        0574-87902929
电话:0574-87587798
传真:0574-87587798
邮箱:ys@yscnc.com
地址:浙江宁波