CK6140A

| 参数(Markter) | 型号(Type) | |||
| CK6140A | ||||
| 
					加工范围 | 床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 
| 滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | |
| 最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 750 | |
| 导轨宽度 | (mm) | 340 | ||
| 
					主轴 | 主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 200-2000(变频) | 
| 主轴转速级数 | spindle speed step | 无级 | ||
| 主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ52 | |
| 卡盘(Φ250mm)Cluck | 手动 Manual | 标配 | ||
| 气动 Pneumatic | 特配 | |||
| 液动 Hydraulic | 特配 | |||
| 主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 33.3Hz.5.5kW变频 | |
| 
					进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 
| X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | |
| 快速移动速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | |
| 最小输入单位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
| 驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7 | ||
| 位置精度 Position Precision | 重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.009/0.01 | 
| 
					(排)刀架 | 卧式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | |
| 四工位刀架 | Horizontal four-station | 标配 | ||
| 排刀架 | Tool post | 特配 | ||
| 车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 25×25 | |
| 刀架重复定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | ||
| 刀架换刀时间 | 2s | |||
| 
					尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | 130 | |
| 尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | Φ60/MT4 | ||
| 切削工件 
 | 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | |
| 工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8 | ||
| 
					控制系统 | 广数 | 928TEa,980TB2,980TDb | 标配 | |
| 凯恩帝 | K100Ti-B、K1000Ti-A | 标配 | ||
| 瑞远航天 | 2000TA | 标配 | ||
| 机床尺寸 Dimensions of Tool 长×宽×高(L×W×H) (mm) | 2200×1200×1520 | |||
| 机床重量 Weight (kg) | 1800(参考重量) | |||
| 注:参数如有变更,以实物为准。 Note:If the parameters have any change,please follow up the real product. | 

| 参数(Markter) | 型号(Type) | |||
| CK6140B | ||||
| 
					加工范围 | 床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 
| 滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | |
| 最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 750 | |
| 导轨宽度 | (mm) | 340 | ||
| 
					主轴 | 主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 40-1800 (机械变速) | 
| 主轴转速级数 | spindle speed step | 12级 | ||
| 主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ52 | |
| 卡盘(Φ250mm)Cluck | 手动 Manual | 标配 | ||
| 气动 Pneumatic | 特配 | |||
| 液动 Hydraulic | 特配 | |||
| 主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 5/6.5KW双速 | |
| 
					进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 
| X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | |
| 快速移动速度X/Z | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | |
| 最小输入单位X/Z | X/Z Min input | (mm) | 伺服0.001/步进0.01 | |
| 驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7步进12/16 | ||
| 位置精度 Position Precision | 重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.009/0.01 | 
| 
					(排)刀架 | 卧式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | |
| 四工位刀架 | Horizontal four-station | 标配 | ||
| 排刀架 | Tool post | 特配 | ||
| 车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 25×25 | |
| 刀架重复定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | ||
| 刀架换刀时间 | 2s | |||
| 
					尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | 130 | |
| 尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | Φ60/MT4 | ||
| 切削工件 
 | 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | |
| 工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8 | ||
| 
					控制系统 | 广数 | 928TEa,980TB2,980TDb | 标配 | |
| 凯恩帝 | K100Ti-B、K1000Ti-A | 标配 | ||
| 瑞远航天 | 2000TA | 标配 | ||
| 机床尺寸 Dimensions of Tool 长×宽×高(L×W×H) (mm) | 2200×1200×1520 | |||
| 机床重量 Weight (kg) | 1800(参考重量) | |||
| 注:参数如有变更,以实物为准。 Note:If the parameters have any change,please follow up the real product. | 

| 参数(Markter) | 型号(Type) | |||
| CK6140E | ||||
| 
					加工范围 | 床身上最大回转直径 | Max swing diameter over bed | (mm) | 400 | 
| 滑板上回转直径 | Swing diameter of sliding plate | (mm) | 200 | |
| 最大工件长度 | Max cutting length | (mm) | 750 | |
| 导轨宽度 | (mm) | 340 | ||
| 
					主轴 | 主轴转速范围 | spindle speed range | (r/min) | 8-325-1750(变频) | 
| 主轴转速级数 | spindle speed step | 档内无级(二档) | ||
| 主轴孔径 | spindle bore | (mm) | Φ52 | |
| 卡盘(Φ250mm)Cluck | 手动 Manual | 标配 | ||
| 气动 Pneumatic | 特配 | |||
| 液动 Hydraulic | 特配 | |||
| 主电机功率 | spindle motor power | (kw) | 33.3Hz.5.5kW变频 | |
| 
					进给 | Z轴行程 | Z-axis stroke | (mm) | 800 | 
| X轴行程 | X-axis stroke | (mm) | 235 | |
| 快速移动速度 | X/Z Rapid moving speed | (m/min) | 6/8伺服 | |
| 最小输入单位 | X/Z Min input | (mm) | 0.001 | |
| 驱动电机扭矩X/Z | N.M | 伺服5/7.7 | ||
| 位置精度 Position Precision | 重复定位精度X/Z | Repeatability accuracy | (ISO) | 0.009/0.01 | 
| 
					(排)刀架 | 卧式六工位 | Horizontal six-station | 特配 | |
| 四工位刀架 | Horizontal four-station | 标配 | ||
| 排刀架 | Tool post | 特配 | ||
| 车刀刀体尺寸 | Lathe tool dimension | (mm) | 25×25 | |
| 刀架重复定位精度 | Repelitive position precision | 0.005 | ||
| 刀架换刀时间 | 2s | |||
| 
					尾座 | 尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | 130 | |
| 尾座套筒直径/锥孔 | Diameter/Hole of taiistock sleeve | Φ60/MT4 | ||
| 切削工件 
 | 工件精度 | Workplaces precision | IT6 | |
| 工件粗糙度 | Wordplaces roughness | Ra0.8 | ||
| 
					控制系统 | 广数 | 928TEa,980TB2,980TDb | 标配 | |
| 凯恩帝 | K100Ti-B、K1000Ti-A | 标配 | ||
| 瑞远航天 | 2000TA | 标配 | ||
| 机床尺寸 Dimensions of Tool 长×宽×高(L×W×H) (mm) | 2200×1200×1520 | |||
| 机床重量 Weight (kg) | 1800(参考重量) | |||
| 注:参数如有变更,以实物为准。 Note:If the parameters have any change,please follow up the real product. | 

专业的销售
销售部有多年从事机械设备销售的队伍
为企业客户提供最权威的设备可行性购买方案,满足客户不同时期市场行情的需要。

全面的服务
售后部拥有服务意识强,有着机械经验全面的服务队伍
为客户服务,提供最好,最快的报修,帮助客户更块的恢复生产加工。

专业的维修
维修工厂有科学高效的设备,精湛的维修手艺,专业的维修团队
车床、铣床、刨床、磨床、滚齿摇臂及数控机床、加工中心。解决各类机床疑难杂症,提供技术咨询服务。

雄厚的实力
具备专业安装、物流配送以及售后维修跟进团队
能按照各卖场的要求达标、合理实施专业安装,解决客户的任何疑问。



 咨询热线:
 咨询热线:
        0574-87902929
电话:0574-87587798
传真:0574-87587798
邮箱:ys@yscnc.com
地址:浙江宁波